亚康股份301085十大股东
序号
|
股东名称
|
持股
|
比例
|
日期
|
1 | 徐江 | 32596478 | 40.75 | 2022-03-31 |
2 | 天津祥远顺昌企业管理咨询中心(有限合伙) | 9518698 | 11.9 | 2022-03-31 |
3 | 天津恒茂益盛企业管理咨询中心(有限合伙) | 8252914 | 10.32 | 2022-03-31 |
4 | 古桂林 | 2663210 | 3.33 | 2022-03-31 |
5 | 天津天佑永蓄企业管理咨询中心(有限合伙) | 1658671 | 2.07 | 2022-03-31 |
6 | 王丰 | 1518941 | 1.9 | 2022-03-31 |
7 | 曹伟 | 1336668 | 1.67 | 2022-03-31 |
8 | 华纳众金投资管理有限公司-宁波梅山保税港区沣沅股权投资合伙企业(有限合伙) | 1176471 | 1.47 | 2022-03-31 |
9 | 天津翼杨天益企业管理咨询中心(有限合伙) | 923529 | 1.15 | 2022-03-31 |
10 | 吴晓帆 | 354420 | 0.44 | 2022-03-31 |
11 | 严强 | 228400 | 1.142 | 2022-03-31 |
12 | UBSAG | 148532 | 0.743 | 2022-03-31 |
13 | 赵乾康 | 95800 | 0.479 | 2022-03-31 |
14 | 郝志海 | 90193 | 0.451 | 2022-03-31 |
15 | 成建华 | 89400 | 0.447 | 2022-03-31 |
16 | 林海慧 | 62300 | 0.312 | 2022-03-31 |
17 | 管美玉 | 61000 | 0.305 | 2022-03-31 |
18 | 陈明毅 | 59200 | 0.296 | 2022-03-31 |
19 | 马成淑 | 59000 | 0.295 | 2022-03-31 |
20 | 薛朝辉 | 57100 | 0.286 | 2022-03-31 |
21 | 徐江 | 32596478 | 40.75 | 2021-12-31 |
22 | 祥远顺昌 | 9518698 | 11.9 | 2021-12-31 |
23 | 恒茂益盛 | 8252914 | 10.32 | 2021-12-31 |
24 | 古桂林 | 2663210 | 3.33 | 2021-12-31 |
25 | 天佑永蓄 | 1658671 | 2.07 | 2021-12-31 |
26 | 王丰 | 1518941 | 1.9 | 2021-12-31 |
27 | 曹伟 | 1336668 | 1.67 | 2021-12-31 |
28 | 沣沅投资 | 1176471 | 1.47 | 2021-12-31 |
29 | 翼杨天益 | 923529 | 1.15 | 2021-12-31 |
30 | 吴晓帆 | 354420 | 0.44 | 2021-12-31 |
31 | 中国国际金融香港资产管理有限公司-客户资金2 | 214264 | 1.071 | 2021-12-31 |
32 | 华泰证券股份有限公司 | 168061 | 0.84 | 2021-12-31 |
33 | 彭小莉 | 128100 | 0.641 | 2021-12-31 |
34 | 梁为民 | 125800 | 0.629 | 2021-12-31 |
35 | 刘伟 | 121600 | 0.608 | 2021-12-31 |
36 | 朱林洲 | 107200 | 0.536 | 2021-12-31 |
37 | 胡荣山 | 106400 | 0.532 | 2021-12-31 |
38 | 邵云弟 | 100300 | 0.502 | 2021-12-31 |
39 | 郑彬彬 | 92900 | 0.465 | 2021-12-31 |
40 | 刘丽霞 | 90400 | 0.452 | 2021-12-31 |
41 | 徐江 | 32596478 | 40.75 | 2021-10-18 |
42 | 天津祥远顺昌企业管理咨询中心(有限合伙) | 9518698 | 11.9 | 2021-10-18 |
43 | 天津恒茂益盛企业管理咨询中心(有限合伙) | 8252914 | 10.32 | 2021-10-18 |
44 | 古桂林 | 2663210 | 3.33 | 2021-10-18 |
45 | 天津天佑永蓄企业管理咨询中心(有限合伙) | 1658671 | 2.07 | 2021-10-18 |
46 | 王丰 | 1518941 | 1.9 | 2021-10-18 |
47 | 曹伟 | 1336668 | 1.67 | 2021-10-18 |
48 | 宁波梅山保税港区沣沅股权投资合伙企业(有限合伙) | 1176471 | 1.47 | 2021-10-18 |
49 | 天津翼杨天益企业管理咨询中心(有限合伙) | 923529 | 1.15 | 2021-10-18 |
50 | 吴晓帆 | 354420 | 0.44 | 2021-10-18 |
51 | 徐江 | 32596478 | 40.75 | 2021-09-30 |
52 | 天津祥远顺昌企业管理咨询中心(有限合伙) | 9518698 | 11.9 | 2021-09-30 |
53 | 天津恒茂益盛企业管理咨询中心(有限合伙) | 8252914 | 10.32 | 2021-09-30 |
54 | 古桂林 | 2663210 | 3.33 | 2021-09-30 |
55 | 天津天佑永蓄企业管理咨询中心(有限合伙) | 1658671 | 2.07 | 2021-09-30 |
56 | 王丰 | 1518941 | 1.9 | 2021-09-30 |
57 | 曹伟 | 1336668 | 1.67 | 2021-09-30 |
58 | 华纳众金投资管理有限公司-宁波梅山保税港区沣沅股权投资合伙企业(有限合伙) | 1176471 | 1.47 | 2021-09-30 |
59 | 天津翼杨天益企业管理咨询中心(有限合伙) | 923529 | 1.15 | 2021-09-30 |
60 | 吴晓帆 | 354420 | 0.44 | 2021-09-30 |
61 | 徐江 | 32596478 | 54.33 | 2021-09-29 |
62 | 天津祥远顺昌企业管理咨询中心(有限合伙) | 9518698 | 15.86 | 2021-09-29 |
63 | 天津恒茂益盛企业管理咨询中心(有限合伙) | 8252914 | 13.75 | 2021-09-29 |
64 | 古桂林 | 2663210 | 4.44 | 2021-09-29 |
65 | 天津天佑永蓄企业管理咨询中心(有限合伙) | 1658671 | 2.76 | 2021-09-29 |
66 | 王丰 | 1518941 | 2.53 | 2021-09-29 |
67 | 曹伟 | 1336668 | 2.23 | 2021-09-29 |
68 | 宁波梅山保税港区沣沅股权投资合伙企业(有限合伙) | 1176471 | 1.96 | 2021-09-29 |
69 | 天津翼杨天益企业管理咨询中心(有限合伙) | 923529 | 1.54 | 2021-09-29 |
70 | 吴晓帆 | 354420 | 0.59 | 2021-09-29 |
亚康股份301085(301085)十大股东 亚康股份301085十大流通股东