咨询电话: 028-8546-5828 佣金计算器 利率计算器 复利计算器 定投计算器 联系券源

亚康股份301085十大股东

股东名:
序号 股东名称 持股 比例 日期
1徐江 32596478 40.75 2022-03-31
2天津祥远顺昌企业管理咨询中心(有限合伙) 9518698 11.9 2022-03-31
3天津恒茂益盛企业管理咨询中心(有限合伙) 8252914 10.32 2022-03-31
4古桂林 2663210 3.33 2022-03-31
5天津天佑永蓄企业管理咨询中心(有限合伙) 1658671 2.07 2022-03-31
6王丰 1518941 1.9 2022-03-31
7曹伟 1336668 1.67 2022-03-31
8华纳众金投资管理有限公司-宁波梅山保税港区沣沅股权投资合伙企业(有限合伙) 1176471 1.47 2022-03-31
9天津翼杨天益企业管理咨询中心(有限合伙) 923529 1.15 2022-03-31
10吴晓帆 354420 0.44 2022-03-31
11严强 228400 1.142 2022-03-31
12UBSAG 148532 0.743 2022-03-31
13赵乾康 95800 0.479 2022-03-31
14郝志海 90193 0.451 2022-03-31
15成建华 89400 0.447 2022-03-31
16林海慧 62300 0.312 2022-03-31
17管美玉 61000 0.305 2022-03-31
18陈明毅 59200 0.296 2022-03-31
19马成淑 59000 0.295 2022-03-31
20薛朝辉 57100 0.286 2022-03-31
21徐江 32596478 40.75 2021-12-31
22祥远顺昌 9518698 11.9 2021-12-31
23恒茂益盛 8252914 10.32 2021-12-31
24古桂林 2663210 3.33 2021-12-31
25天佑永蓄 1658671 2.07 2021-12-31
26王丰 1518941 1.9 2021-12-31
27曹伟 1336668 1.67 2021-12-31
28沣沅投资 1176471 1.47 2021-12-31
29翼杨天益 923529 1.15 2021-12-31
30吴晓帆 354420 0.44 2021-12-31
31中国国际金融香港资产管理有限公司-客户资金2 214264 1.071 2021-12-31
32华泰证券股份有限公司 168061 0.84 2021-12-31
33彭小莉 128100 0.641 2021-12-31
34梁为民 125800 0.629 2021-12-31
35刘伟 121600 0.608 2021-12-31
36朱林洲 107200 0.536 2021-12-31
37胡荣山 106400 0.532 2021-12-31
38邵云弟 100300 0.502 2021-12-31
39郑彬彬 92900 0.465 2021-12-31
40刘丽霞 90400 0.452 2021-12-31
41徐江 32596478 40.75 2021-10-18
42天津祥远顺昌企业管理咨询中心(有限合伙) 9518698 11.9 2021-10-18
43天津恒茂益盛企业管理咨询中心(有限合伙) 8252914 10.32 2021-10-18
44古桂林 2663210 3.33 2021-10-18
45天津天佑永蓄企业管理咨询中心(有限合伙) 1658671 2.07 2021-10-18
46王丰 1518941 1.9 2021-10-18
47曹伟 1336668 1.67 2021-10-18
48宁波梅山保税港区沣沅股权投资合伙企业(有限合伙) 1176471 1.47 2021-10-18
49天津翼杨天益企业管理咨询中心(有限合伙) 923529 1.15 2021-10-18
50吴晓帆 354420 0.44 2021-10-18
51 徐江 32596478 40.75 2021-09-30
52 天津祥远顺昌企业管理咨询中心(有限合伙) 9518698 11.9 2021-09-30
53 天津恒茂益盛企业管理咨询中心(有限合伙) 8252914 10.32 2021-09-30
54 古桂林 2663210 3.33 2021-09-30
55 天津天佑永蓄企业管理咨询中心(有限合伙) 1658671 2.07 2021-09-30
56 王丰 1518941 1.9 2021-09-30
57 曹伟 1336668 1.67 2021-09-30
58 华纳众金投资管理有限公司-宁波梅山保税港区沣沅股权投资合伙企业(有限合伙) 1176471 1.47 2021-09-30
59 天津翼杨天益企业管理咨询中心(有限合伙) 923529 1.15 2021-09-30
60 吴晓帆 354420 0.44 2021-09-30
61 徐江 32596478 54.33 2021-09-29
62 天津祥远顺昌企业管理咨询中心(有限合伙) 9518698 15.86 2021-09-29
63 天津恒茂益盛企业管理咨询中心(有限合伙) 8252914 13.75 2021-09-29
64 古桂林 2663210 4.44 2021-09-29
65 天津天佑永蓄企业管理咨询中心(有限合伙) 1658671 2.76 2021-09-29
66 王丰 1518941 2.53 2021-09-29
67 曹伟 1336668 2.23 2021-09-29
68 宁波梅山保税港区沣沅股权投资合伙企业(有限合伙) 1176471 1.96 2021-09-29
69 天津翼杨天益企业管理咨询中心(有限合伙) 923529 1.54 2021-09-29
70 吴晓帆 354420 0.59 2021-09-29
亚康股份301085(301085)十大股东 亚康股份301085十大流通股东
融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓交易密码忘了交易密码忘了交易密码忘了
股票属于高风险、高收益投资品种, 投资者应具有较高的风险识别能力、资金实力与风险承受能力
本服务仅向您介绍证券公司和证券市场的基本情况, 以及介绍证券投资的基本知识及相关业务流程
投资有风险 入市需谨慎