序号 | 代码 | 简称 | 备注 | 联系券源 |
1 | 688788 | 科思科技 | 科思科技融券余额:1000股,期限:22 天 | 联系券源 |
2 | 688778 | 厦钨新能 | 厦钨新能融券余额:2000股,期限:22 天 | 联系券源 |
3 | 688778 | 厦钨新能 | 厦钨新能融券余额:1500股,期限:14 天 | 联系券源 |
4 | 688777 | 中控技术 | 中控技术融券余额:2500股,期限:10 天 | 联系券源 |
5 | 688772 | 珠海冠宇 | 珠海冠宇融券余额:2000股,期限:14 天 | 联系券源 |
6 | 688772 | 珠海冠宇 | 珠海冠宇融券余额:1200股,期限:14 天 | 联系券源 |
7 | 688739 | 成大生物 | 成大生物融券余额:1000股,期限:22 天 | 联系券源 |
8 | 688733 | 壹石通 | 壹石通融券余额:2000股,期限:22 天 | 联系券源 |
9 | 688711 | 宏微科技 | 宏微科技融券余额:1600股,期限:22 天 | 联系券源 |
10 | 688707 | 振华新材 | 振华新材融券余额:1300股,期限:22 天 | 联系券源 |
11 | 688696 | 极米科技 | 极米科技融券余额:1000股,期限:22 天 | 联系券源 |
12 | 688689 | 银河微电 | 银河微电融券余额:7000股,期限:3 天 | 联系券源 |
13 | 688686 | 奥普特 | 奥普特融券余额:1000股,期限:22 天 | 联系券源 |
14 | 688680 | 海优新材 | 海优新材融券余额:200股,期限:22 天 | 联系券源 |
15 | 688660 | 电气风电 | 电气风电融券余额:8700股,期限:22 天 | 联系券源 |
16 | 688659 | 元琛科技 | 元琛科技融券余额:6500股,期限:3 天 | 联系券源 |
17 | 688630 | 芯碁微装 | 芯碁微装融券余额:15000股,期限:43 天 | 联系券源 |
18 | 688608 | 恒玄科技 | 恒玄科技融券余额:1200股,期限:22 天 | 联系券源 |
19 | 688608 | 恒玄科技 | 恒玄科技融券余额:2317股,期限:15 天 | 联系券源 |
20 | 688599 | 天合光能 | 天合光能融券余额:16998股,期限:15 天 | 联系券源 |
21 | 688598 | 金博股份 | 金博股份融券余额:500股,期限:7 天 | 联系券源 |
22 | 688598 | 金博股份 | 金博股份融券余额:3000股,期限:16 天 | 联系券源 |
23 | 688598 | 金博股份 | 金博股份融券余额:1200股,期限:22 天 | 联系券源 |
24 | 688586 | 江航装备 | 江航装备融券余额:3700股,期限:22 天 | 联系券源 |
25 | 688578 | 艾力斯 | 艾力斯融券余额:3700股,期限:22 天 | 联系券源 |
26 | 688575 | 亚辉龙 | 亚辉龙融券余额:5600股,期限:9 天 | 联系券源 |
27 | 688575 | 亚辉龙 | 亚辉龙融券余额:600股,期限:22 天 | 联系券源 |
28 | 688568 | 中科星图 | 中科星图融券余额:1200股,期限:22 天 | 联系券源 |
29 | 688561 | 奇安信 | 奇安信融券余额:7800股,期限:3 天 | 联系券源 |
30 | 688559 | 海目星 | 海目星融券余额:2300股,期限:22 天 | 联系券源 |
31 | 688556 | 高测股份 | 高测股份融券余额:7600股,期限:14 天 | 联系券源 |
32 | 688536 | 思瑞浦 | 思瑞浦融券余额:6580股,期限:15 天 | 联系券源 |
33 | 688533 | 上声电子 | 上声电子融券余额:17000股,期限:7 天 | 联系券源 |
34 | 688526 | 科前生物 | 科前生物融券余额:700股,期限:16 天 | 联系券源 |
35 | 688520 | 神州细胞 | 神州细胞融券余额:6400股,期限:14 天 | 联系券源 |
36 | 688520 | 神州细胞 | 神州细胞融券余额:2200股,期限:22 天 | 联系券源 |
37 | 688518 | 联赢激光 | 联赢激光融券余额:4900股,期限:22 天 | 联系券源 |
38 | 688516 | 奥特维 | 奥特维融券余额:400股,期限:7 天 | 联系券源 |
39 | 688516 | 奥特维 | 奥特维融券余额:1300股,期限:22 天 | 联系券源 |
40 | 688508 | 芯朋微 | 芯朋微融券余额:1100股,期限:22 天 | 联系券源 |
41 | 688508 | 芯朋微 | 芯朋微融券余额:18039股,期限:15 天 | 联系券源 |
42 | 688499 | 利元亨 | 利元亨融券余额:1000股,期限:22 天 | 联系券源 |
43 | 688425 | 铁建重工 | 铁建重工融券余额:26200股,期限:22 天 | 联系券源 |
44 | 688408 | 中信博 | 中信博融券余额:1300股,期限:22 天 | 联系券源 |
45 | 688399 | 硕世生物 | 硕世生物融券余额:1000股,期限:22 天 | 联系券源 |
46 | 688390 | 固德威 | 固德威融券余额:3000股,期限:14 天 | 联系券源 |
47 | 688390 | 固德威 | 固德威融券余额:200股,期限:15 天 | 联系券源 |
48 | 688390 | 固德威 | 固德威融券余额:1350股,期限:15 天 | 联系券源 |
49 | 688389 | 普门科技 | 普门科技融券余额:2700股,期限:22 天 | 联系券源 |
50 | 688385 | 复旦微电 | 复旦微电融券余额:16000股,期限:10 天 | 联系券源 |
51 | 688383 | 新益昌 | 新益昌融券余额:1000股,期限:22 天 | 联系券源 |
52 | 688366 | 昊海生科 | 昊海生科融券余额:800股,期限:22 天 | 联系券源 |
53 | 688363 | 华熙生物 | 华熙生物融券余额:5100股,期限:6 天 | 联系券源 |
54 | 688339 | 亿华通 | 亿华通融券余额:1300股,期限:22 天 | 联系券源 |
55 | 688330 | 宏力达 | 宏力达融券余额:1000股,期限:22 天 | 联系券源 |
56 | 688321 | 微芯生物 | 微芯生物融券余额:4700股,期限:22 天 | 联系券源 |
57 | 688315 | 诺禾致源 | 诺禾致源融券余额:2000股,期限:22 天 | 联系券源 |
58 | 688303 | 大全能源 | 大全能源融券余额:2200股,期限:44 天 | 联系券源 |
59 | 688301 | 奕瑞科技 | 奕瑞科技融券余额:1324股,期限:15 天 | 联系券源 |
60 | 688289 | 圣湘生物 | 圣湘生物融券余额:22500股,期限:6 天 | 联系券源 |
61 | 688289 | 圣湘生物 | 圣湘生物融券余额:2100股,期限:3 天 | 联系券源 |
62 | 688278 | 特宝生物 | 特宝生物融券余额:2000股,期限:22 天 | 联系券源 |
63 | 688277 | 天智航 | 天智航融券余额:4100股,期限:22 天 | 联系券源 |
64 | 688276 | 百克生物 | 百克生物融券余额:5900股,期限:14 天 | 联系券源 |
65 | 688276 | 百克生物 | 百克生物融券余额:5600股,期限:14 天 | 联系券源 |
66 | 688276 | 百克生物 | 百克生物融券余额:1000股,期限:22 天 | 联系券源 |
67 | 688268 | 华特气体 | 华特气体融券余额:1000股,期限:22 天 | 联系券源 |
68 | 688266 | 泽璟制药 | 泽璟制药融券余额:2300股,期限:22 天 | 联系券源 |
69 | 688256 | 寒武纪 | 寒武纪融券余额:4000股,期限:10 天 | 联系券源 |
70 | 688208 | 道通科技 | 道通科技融券余额:1000股,期限:6 天 | 联系券源 |
71 | 688208 | 道通科技 | 道通科技融券余额:1000股,期限:3 天 | 联系券源 |
72 | 688202 | 美迪西 | 美迪西融券余额:1900股,期限:9 天 | 联系券源 |
73 | 688202 | 美迪西 | 美迪西融券余额:900股,期限:22 天 | 联系券源 |
74 | 688202 | 美迪西 | 美迪西融券余额:800股,期限:15 天 | 联系券源 |
75 | 688188 | 柏楚电子 | 柏楚电子融券余额:5700股,期限:14 天 | 联系券源 |
76 | 688185 | 康希诺 | 康希诺融券余额:40033股,期限:8 天 | 联系券源 |
77 | 688185 | 康希诺 | 康希诺融券余额:22767股,期限:9 天 | 联系券源 |
78 | 688185 | 康希诺 | 康希诺融券余额:4933股,期限:9 天 | 联系券源 |
79 | 688185 | 康希诺 | 康希诺融券余额:7700股,期限:14 天 | 联系券源 |
80 | 688185 | 康希诺 | 康希诺融券余额:2576股,期限:14 天 | 联系券源 |
81 | 688185 | 康希诺 | 康希诺融券余额:2300股,期限:16 天 | 联系券源 |
82 | 688185 | 康希诺 | 康希诺融券余额:2000股,期限:14 天 | 联系券源 |
83 | 688185 | 康希诺 | 康希诺融券余额:7700股,期限:14 天 | 联系券源 |
84 | 688180 | 君实生物 | 君实生物融券余额:10600股,期限:14 天 | 联系券源 |
85 | 688180 | 君实生物 | 君实生物融券余额:654股,期限:15 天 | 联系券源 |
86 | 688163 | 赛伦生物 | 赛伦生物融券余额:1300股,期限:3 天 | 联系券源 |
87 | 688161 | 威高骨科 | 威高骨科融券余额:1000股,期限:22 天 | 联系券源 |
88 | 688148 | 芳源股份 | 芳源股份融券余额:5000股,期限:22 天 | 联系券源 |
89 | 688139 | 海尔生物 | 海尔生物融券余额:3100股,期限:22 天 | 联系券源 |
90 | 688133 | 泰坦科技 | 泰坦科技融券余额:1000股,期限:22 天 | 联系券源 |
91 | 688131 | 皓元医药 | 皓元医药融券余额:1000股,期限:22 天 | 联系券源 |
92 | 688128 | 中国电研 | 中国电研融券余额:1300股,期限:22 天 | 联系券源 |
93 | 688127 | 蓝特光学 | 蓝特光学融券余额:2600股,期限:22 天 | 联系券源 |
94 | 688116 | 天奈科技 | 天奈科技融券余额:33100股,期限:10 天 | 联系券源 |
95 | 688106 | 金宏气体 | 金宏气体融券余额:4800股,期限:22 天 | 联系券源 |
96 | 688105 | 诺唯赞 | 诺唯赞融券余额:13700股,期限:7 天 | 联系券源 |
97 | 688100 | 威胜信息 | 威胜信息融券余额:2400股,期限:22 天 | 联系券源 |
98 | 688099 | 晶晨股份 | 晶晨股份融券余额:28400股,期限:10 天 | 联系券源 |
99 | 688099 | 晶晨股份 | 晶晨股份融券余额:21800股,期限:9 天 | 联系券源 |
100 | 688099 | 晶晨股份 | 晶晨股份融券余额:700股,期限:8 天 | 联系券源 |
大渠道,券源多,T+0高手心关注 | ||
融券券源 |
2000亿市值可融 标的超1300只 |
可约券锁券 |
项目 | 费率 | 说明 |
股票佣金 | 万分之1 | 佣金包含规费 |
融资利率 | 5.2% | 省钱就是赚,量大更优惠 |
期权 | 1.8一张 | 包含1.6的成本 |
2011近100万资金,加上开了融资融券合计150万到200万资产做交易,每天来回交易额平均在200万, 佣金千1,每天贡献佣金2000元,一年250个交易日,
一年产生佣金50万,做了五年打了至少250万佣金,这里还没算8.35%的高融资利率,几百万的佣金相对一百万本金来说太可怕人了
后来股灾加上行情不好,多次请求原券商调低佣金而不得,同时券商也根本没有服务,更没有提示融资高风险情况,回头细想,券商收如此高的佣金根本不值这个钱。
所以才寻找到现在这家更大,佣金超低的券商渠道分享给大家,帮大家省钱,毕竟赚钱不易,省出来的是自己的。
山西证券融资利率,山西两融利率
山西证券融资利率,不限资产量可以申请到5.6,资产量大还能更优惠,佣金可申请和普通账户一样,券源多,上千亿券源可融
北京万方源房地产开发有限公司林美姬余建华刘兆洋胡连忠王海滨张秀妹法国兴业银行秦刚杨坤
正和生态SH605069北京天地之合拆迁有限公司,姚晓燕,叶林娇,华泰证券股份有限公司,张志雄,李崴,赵新宇,吴维克,刘佳辉,刘海燕北京天地之合拆迁有限公司姚晓燕叶林娇华泰证券股份有限公司张志雄李崴赵新宇吴维克刘佳辉刘海燕
亚康股份SZ301085严强,UBS AG,赵乾康,郝志海,成建华,林海慧,管美玉,陈明毅,马成淑,薛朝辉严强UBSAG赵乾康郝志海成建华林海慧管美玉陈明毅马成淑薛朝辉
骆驼股份SH601311刘国本,湖北驼峰投资有限公司,刘长来,香港中央结算有限公司(陆股通),上海睿亿投资发展中心(有限合伙)-睿亿投资揽月六期私募证券投资基金A,中国工商银行股份有限公司-海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金,李文植,谭文萍,深圳前海博泰广溢投资管理有限公司-博泰广溢知临优选多策略1号私募证券投资基金,路明占刘国本湖北驼峰投资有限公司刘长来香港中央结算有限公司(陆股通)上海睿亿投资发展中心(有限合伙)-睿亿投资揽月六期私募证券投资基金A中国工商银行股份有限公司-海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金李文植谭文萍深圳前海博泰广溢投资管理有限公司-博泰广溢知临优选多策略1号私募证券投资基金路明占
兰花科创SH600123山西兰花煤炭实业集团有限公司,国泰君安证券股份有限公司,中国建设银行股份有限公司-华安聚优精选混合型证券投资基金,上海盘京投资管理中心(有限合伙)-盘京闻恒私募证券投资基金,泰康人寿保险有限责任公司-投连-行业配置,招商银行股份有限公司-华夏鸿阳6个月持有期混合型证券投资基金,上海盘京投资管理中心(有限合伙)-盘京闻恒2期私募证券投资基金,交通银行股份有限公司-华安聚弘精选混合型证券投资基金,中国工商银行股份有限公司-华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金,中国建设银行股份有限公司-华商盛世成长混合型证券投资基金山西兰花煤炭实业集团有限公司国泰君安证券股份有限公司中国建设银行股份有限公司-华安聚优精选混合型证券投资基金上海盘京投资管理中心(有限合伙)-盘京闻恒私募证券投资基金泰康人寿保险有限责任公司-投连-行业配置招商银行股份有限公司-华夏鸿阳6个月持有期混合型证券投资基金上海盘京投资管理中心(有限合伙)-盘京闻恒2期私募证券投资基金交通银行股份有限公司-华安聚弘精选混合型证券投资基金中国工商银行股份有限公司-华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金中国建设银行股份有限公司-华商盛世成长混合型证券投资基金
欧林生物SH688319上海磐耀资产管理有限公司-磐耀三期证券投资基金,刘翔,杨海珍,上海磐耀资产管理有限公司-磐耀永达私募证券投资基金,张德成,樊绍文,上海磐耀资产管理有限公司-磐耀源岳定制1号私募证券投资基金,上海磐耀资产管理有限公司-磐耀东家一号私募证券投资基金,肖寒,上海磐耀资产管理有限公司-磐耀淳石私募证券投资基金上海磐耀资产管理有限公司-磐耀三期证券投资基金刘翔杨海珍上海磐耀资产管理有限公司-磐耀永达私募证券投资基金张德成樊绍文上海磐耀资产管理有限公司-磐耀源岳定制1号私募证券投资基金上海磐耀资产管理有限公司-磐耀东家一号私募证券投资基金肖寒上海磐耀资产管理有限公司-磐耀淳石私募证券投资基金
路通视信SZ300555宁波余姚华晟云城智慧城市运营科技有限公司,永新县汇德企业管理中心(有限合伙),仇一兵,尹冠民,刘毅,贾清,高志泰,刘雅浪,顾纪明,林启春宁波余姚华晟云城智慧城市运营科技有限公司永新县汇德企业管理中心(有限合伙)仇一兵尹冠民刘毅贾清高志泰刘雅浪顾纪明林启春
浩物股份SZ000757天津市浩翎汽车贸易有限公司,申万宏源产业投资管理有限责任公司,宁夏宁金基金管理有限公司-宁金丰和日利私募证券投资基金,北方国际信托股份有限公司-易富证券投资单一资金信托计划,北方国际信托股份有限公司-汇富证券投资单一资金信托计划,北方国际信托股份有限公司-旭富证券投资单一资金信托计划,中国建设银行股份有限公司-广发中证全指汽车指数型发起式证券投资基金,马立强,宁夏宁金基金管理有限公司-宁金华盈6号私募证券投资基金,樊雅楠天津市浩翎汽车贸易有限公司申万宏源产业投资管理有限责任公司宁夏宁金基金管理有限公司-宁金丰和日利私募证券投资基金北方国际信托股份有限公司-易富证券投资单一资金信托计划北方国际信托股份有限公司-汇富证券投资单一资金信托计划北方国际信托股份有限公司-旭富证券投资单一资金信托计划中国建设银行股份有限公司-广发中证全指汽车指数型发起式证券投资基金马立强宁夏宁金基金管理有限公司-宁金华盈6号私募证券投资基金樊雅楠
康拓医疗SH688314兴业银行股份有限公司-华安兴安优选一年持有期混合型证券投资基金,刘雯蕾,王鹤,程玉琴,中国光大银行股份有限公司-华安添祥6个月持有期混合型证券投资基金,王玉荣,中国工商银行股份有限公司-光大保德信健康优加混合型证券投资基金,高华-汇丰-GOLDMAN, SACHS & CO.LLC,尹亮,龙春萍兴业银行股份有限公司-华安兴安优选一年持有期混合型证券投资基金刘雯蕾王鹤程玉琴中国光大银行股份有限公司-华安添祥6个月持有期混合型证券投资基金王玉荣中国工商银行股份有限公司-光大保德信健康优加混合型证券投资基金高华-汇丰-GOLDMANSACHS&CO.LLC尹亮龙春萍
领益智造SZ002600领胜投资(深圳)有限公司,香港中央结算有限公司(陆股通),汪南东,曹云,曾芳勤,新加坡政府投资有限公司,中国华融资产管理股份有限公司,陈国狮,中国银行股份有限公司-华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金,汇安基金-华能信托·聚华2号单一资金信托-汇安基金汇鑫37号单一资产管理计划领胜投资(深圳)有限公司香港中央结算有限公司(陆股通)汪南东曹云曾芳勤新加坡政府投资有限公司中国华融资产管理股份有限公司陈国狮中国银行股份有限公司-华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金汇安基金-华能信托·聚华2号单一资金信托-汇安基金汇鑫37号单一资产管理计划